Тип садка | 225/2 | 250/2 | 315/2 | 355/2 | 400/2 |
Периметр внутренней трубы | 31-40 м | 40-70 м | 70-100 м | 90-120 м | 110-140 м |
Диаметр садка | 10 - 12,7 м | 12,7 - 22,2 м | 22,2 - 31,8 м | 28,7 - 38,2 м | 35 - 44,6 м |
Количество колец | 2 | ||||
Внутреннее кольцо | ∅ 225/250 | ∅ 250/315 | ∅ 315/355 | ∅ 355/400 | ∅ 400/450 |
Внешнее кольцо | ∅ 225 | ∅ 250 | ∅ 315 | ∅ 355 | ∅ 400 |
Количество хомутов | 15 - 26 | 20 - 46 | 35 - 60 | 45 - 80 | 55 - 93 |
Шаг хомутов | 1,5 м - 2 м | ||||
Леерное ограждение | ∅ 90/110 | ∅ 110/125/140 | ∅ 110/125/140/160 | ∅ 125/140/160 | ∅ 125/140/160 |
Высота лирного ограждения | 0,95 м | ||||
Количество ремней якорения | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
Заполнение пенополистиролом ПСБ15/ПСБ25 |
по запросу | ||||
Наличие крючков для крепления дели |
по запросу | ||||
Настил | дерево / пластик | ||||
Вес садка, кг | 1000 - 1600 | 2400 - 3800 | 4000 - 6100 | 5600 - 8400 | 7200 - 10800 |
Все модели соответствуют требованиям NS 9415 / Завод сертифицирован по стандарту ISO 9001. Изготовляются по индивидуальному заказу / Оперативный сервис по обслуживанию конструкций