Рукав для разведения мидии

Макс. диаметр рукава, мм Диагональ ячеи, мм Кол-во ячеек Вес гр/1 п.м Вес рулона, кг Длина рулона, кг
100 80 6 17,5 15 850
120 95 6 17,5 15 850
140 110 6 18,5 16 850
160 125 6 18,5 16 850
80 65 7 17,5 15 850
100 78 7 17,5 15 850
120 90 7 17,5 15 850
140 98 7 18,5 16 850
160 115 7 18,5 16 850
60 45 8 16,5 14 850
80 58 8 17,5 15 850
100 65 8 17,5 15 850
120 78 8 17,5 15 850
140 90 8 18,5 16 850
60 35 10 16,5 14 850
80 40 10 17,5 15 850
100 50 10 17,5 15 850
120 60 10 17,5 15 850
140 70 10 18,5 16 850
80 25 13 17,5 15 850
100 35 13 17,5 15 850
120 45 13 17,5 15 850
140 55 13 18,5 16 850


Вернуться к списку