Серия | Модель | Рабочее давление (бар) | Мощность (м. куб/час) | Высота (мм) | Диаметр (мм) | Соединение | Вес (кг) |
0 - series | ОС 0 | 1.5 | 15 | 1320 | 580 | DN 65 | 16 |
ОС 0-2 | 2 | ||||||
ОС 0-4 | 4 | ||||||
I- series | ОС I | 1.5 | 30 | 1720 | 600 | DN 100 | 27 |
ОС I-2 | 2 | ||||||
ОС I-4 | 4 | ||||||
II- series | ОС II | 1.5 | 60 | 2190 | 800 | DN 100 | 52 |
ОС II-2 | 2 | ||||||
ОС II-4 | 4 | ||||||
III- series | ОС III | 1.5 | 90 | 2200 | 900 | DN 125 | 57 |
ОС III-2 | 2 | ||||||
ОС III-4 | 4 | ||||||
IV- series | ОС IV | 1.5 | 110 | 2700 | 1000 | DN 125 | 61 |
ОС IV-2 | 2 | ||||||
ОС IV-4 | 4 | ||||||
V- series | ОС V | 1.5 | 140 | 3160 | 1200 | DN 150 | 69 |
ОС V-2 | 2 | ||||||
ОС V-4 | 4 |
Каталог
Конусный оксигенатор (кислородный конус)
Конусный оксигенатор (кислородный конус) – это эффективное и экономичное устройство, обеспечивающее качественное насыщение воды кислородом. Применение оксигенаторов в основном распространено в практике работы систем УЗВ для оксигенации оборотной воды. Помимо этого, устройства применяются для работы с подпиточной водой и в полупроточных, проточных системах.
Конусный оксигенатор изготавливается из стекловолокна, не подвержен коррозии и практически не имеет деталей, способных к поломкам.
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
При оформлении заказа с сайта скидка 3% за счет оптимизации офисных расходов и трудозатрат специалиста для оформления заказа