Ед. изм. | Значение показателя | |
Расход воздуха на погонный метр | м3/пог.м | Макс. 10 |
Рекомендуемый расход воздуха | м3/пог.м | 3-5 |
Степень растворения кислорода при стандартных условиях | кг О2/кВт.ч | 3-5 |
Процент использования кислорода при стандартных условиях на 1 м погружения элемента | %/м | 5-6 |
Потеря давления на аэрационном элементе | мбар | 30-50 |
Наружный диаметр аэрационного элемента | мм | 65 |
Длина аэрационного элемента | мм | 1… 50 (с кратностью 1 м) |
Минимальное аксиальное расстояние аэрационных элементов | мм | 200 |
Высота оси аэрационного элемента над дном бассейна | мм | 60 |
Каталог
Трубчатый аэратор HYDRIG (Россия)
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
При оформлении заказа с сайта скидка 3% за счет оптимизации офисных расходов и трудозатрат специалиста для оформления заказа