Модель | Полезный объём, м3 | Внутренние размеры, м | Габариты, м |
WT 4,2x1,2 | 14 | Ø 4,2 x 1,2 | Ø 5,0 x 1,2 |
WT 5,4x1,2 | 23 | Ø 5,4 x 1,2 | Ø 6,3 x 1,2 |
WT 7,3x1,2 | 42 | Ø 7,3 x 1,2 | Ø 8,2 x 1,2 |
WT 9,3x1,2 | 68 | Ø 9,3 x 1,2 | Ø 10,2 x 1,2 |
WT 11,3x1,2 | 100 | Ø 11,3 x 1,2 | Ø 12,1 x 1,2 |
WT 13,2x1,2 | 137 | Ø 13,2 x 1,2 | Ø 14,1 x 1,2 |
WT 15,9x1,2 | 199 | Ø 15,9 x 1,2 | Ø 16,7 x 1,2 |
WT 18,5x1,2 | 269 | Ø 18,5 x 1,2 | Ø 19,8 x 1,2 |
WT 4,2x1,7 | 21 | Ø 4,2 x 1,7 | Ø 5,0 x 1,7 |
WT 5,4x1,7 | 34 | Ø 5,4 x 1,7 | Ø 6,3 x 1,7 |
WT 7,3x1,7 | 63 | Ø 7,3 x 1,7 | Ø 8,2 x 1,7 |
WT 9,3x1,7 | 102 | Ø 9,3 x 1,7 | Ø 10,2 x 1,7 |
WT 11,3x1,7 | 150 | Ø 11,3 x 1,7 | Ø 12,1 x 1,7 |
WT 13,2x1,7 | 205 | Ø 13,2 x 1,7 | Ø 14,1 x 1,7 |
WT 15,9x1,7 | 298 | Ø 15,9 x 1,7 | Ø 16,7 x 1,7 |
WT 18,5x1,7 | 403 | Ø 18,5 x 1,7 | Ø 19,8 x 1,7 |
Каталог
Круглый бассейн W-Tank® (Испания)
Сборный панельный бассейн WT является эффективным решением для проектов большой мощности. Стенки бассейна собираются из отдельных панелей и устанавливаются на бетонную подушку, которая является дном бассейна.
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
При оформлении заказа с сайта скидка 3% за счет оптимизации офисных расходов и трудозатрат специалиста для оформления заказа